View 316 Pipes Cost According to Size & Weight
ASTM A312 TP316 Rectangular/ Square Pipes Cost Per KG
| Size | SCH 40S | SCH 10S | SCH 5S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (lbs/mt) | USD Price/Kg | Weight (lbs/mt) | USD Price/Kg | Weight (lbs/mt) | USD Price/Kg | |
| 24″ | 563.18 | US $ 3.85 | 208.26 | US $ 3.60 | 181.85 | |
| 1/8″ | 0.82 | US $ 4.12 | 0.62 | US $ 3.85 | 0.61 | US $ 3.47 |
| 20″ | 404.44 | US $ 3.85 | 151.51 | US $ 3.60 | 130.65 | |
| 1/4″ | 1.39 | US $ 4.12 | 1.08 | US $ 3.85 | 0.86 | US $ 3.47 |
| 18″ | 343.54 | US $ 3.85 | 117.79 | US $ 3.60 | 103.19 | |
| 3/8″ | 1.86 | US $ 3.43 | 1.39 | US $ 3.21 | 1.08 | US $ 3.34 |
| 16″ | 271.88 | US $ 3.85 | 104.27 | US $ 3.60 | 91.64 | |
| 1/2″ | 2.80 | US $ 3.64 | 2.21 | US $ 3.40 | 1.76 | US $ 3.15 |
| 14″ | 208.57 | US $ 3.85 | 91.07 | US $ 3.60 | 75.76 | |
| 3/4″ | 3.70 | US $ 3.57 | 2.82 | US $ 3.34 | 2.27 | US $ 3.08 |
| 12″ | 162.91 | US $ 3.85 | 79.38 | US $ 3.60 | 68.91 | US $ 3.60 |
| 1″ | 5.51 | US $ 3.57 | 4.61 | US $ 3.34 | 2.87 | US $ 3.08 |
| 10″ | 133.40 | US $ 3.85 | 61.25 | US $ 3.60 | 49.90 | US $ 3.53 |
| 1 1/4″ | 7.45 | US $ 3.57 | 5.95 | US $ 3.34 | 3.64 | US $ 3.21 |
| 8″ | 93.93 | US $ 3.71 | 44.01 | US $ 3.47 | 32.61 | US $ 3.47 |
| 1 1/2″ | 8.93 | US $ 3.57 | 6.86 | US $ 3.34 | 4.21 | US $ 3.21 |
| 6″ | 62.40 | US $ 3.64 | 30.52 | US $ 3.40 | 24.96 | US $ 3.34 |
| 2″ | 12.00 | US $ 3.57 | 8.67 | US $ 3.34 | 5.29 | US $ 3.21 |
| 5″ | 48.07 | US $ 3.64 | 25.51 | US $ 3.40 | 20.88 | US $ 3.34 |
| 2 1/2″ | 19.03 | US $ 3.57 | 11.60 | US $ 3.34 | 8.14 | US $ 3.21 |
| 4″ | 35.43 | US $ 3.57 | 18.43 | US $ 3.34 | 12.88 | US $ 3.21 |
| 3″ | 24.92 | US $ 3.57 | 14.22 | US $ 3.34 | 9.94 | US $ 3.21 |
Stainless Steel 316 Pipe Price/Meter in India
| Size | SCH XXS | SCH 5s | SCH 160s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (lbs/mt) | USD Price/Kg | Weight (lbs/mt) | USD Price/Kg | Weight (lbs/mt) | USD Price/Kg | |
| 24″ | – | 181.85 | 1782.13 | |||
| 1/8″ | – | US $ 8.49 | 0.61 | ## | – | ## |
| 20″ | – | 130.65 | 1245.12 | |||
| 1/4″ | – | US $ 8.49 | 0.86 | ## | – | ## |
| 18″ | – | 103.19 | 1028.41 | |||
| 3/8″ | – | US $ 8.49 | 1.08 | ## | – | ## |
| 16″ | – | 91.64 | 805.07 | |||
| 1/2″ | 5.62 | US $ 5.38 | 1.76 | ## | 4.28 | ## |
| 14″ | – | US $ 5.95 | 75.76 | US $ 5.29 | 621.15 | ## |
| 3/4″ | 8.00 | US $ 5.38 | 2.27 | ## | 6.37 | ## |
| 12″ | 412.27 | US $ 5.66 | 68.91 | ## | 526.47 | ## |
| 1″ | 12.02 | US $ 4.88 | 2.87 | ## | 9.35 | ## |
| 10″ | 342.11 | US $ 5.52 | 49.90 | ## | 380.14 | ## |
| 1 1/4″ | 17.13 | US $ 4.88 | 3.64 | ## | 12.37 | ## |
| 8″ | 237.70 | US $ 5.52 | 32.61 | ## | 245.20 | ## |
| 1 1/2″ | 21.04 | US $ 4.88 | 4.21 | ## | 15.99 | ## |
| 6″ | 174.68 | US $ 5.10 | 24.96 | ## | 148.97 | ## |
| 2″ | 29.64 | US $ 4.88 | 5.29 | ## | 24.48 | ## |
| 5″ | 126.63 | US $ 4.95 | 20.88 | ## | 108.29 | ## |
| 2 1/2″ | 44.96 | US $ 4.88 | 8.14 | ## | 32.85 | ## |
| 4″ | 90.47 | US $ 4.88 | 12.88 | ## | 73.96 | ## |
| 3″ | 60.97 | US $ 4.88 | 9.94 | ## | 46.97 | ## |
| Size | SCH 10s | SCH 80s | SCH 40s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (lbs/mt) | USD Price/Kg | Weight (lbs/mt) | USD Price/Kg | Weight (lbs/mt) | USD Price/Kg | |
| 24″ | 208.26 | 974.79 | 563.18 | |||
| 1/8″ | 0.62 | ## | 1.04 | ## | 0.82 | US $ 6.30 |
| 20″ | 151.51 | 686.20 | 404.44 | |||
| 1/4″ | 1.08 | ## | 1.76 | ## | 1.39 | ### |
| 18″ | 117.79 | 560.86 | 343.54 | |||
| 3/8″ | 1.39 | ## | 2.43 | ## | 1.86 | ### |
| 16″ | 104.27 | 448.34 | 271.88 | |||
| 1/2″ | 2.21 | ## | 3.57 | ## | 2.80 | US $ 4.54 |
| 14″ | 91.07 | US $ 5.56 | 348.57 | ## | 208.57 | US $ 5.29 |
| 3/4″ | 2.82 | ## | 4.85 | ## | 3.70 | US $ 4.54 |
| 12″ | 79.38 | ## | 291.06 | US $ 4.91 | 162.91 | US $ 4.91 |
| 1″ | 4.61 | ## | 7.14 | ## | 5.51 | US $ 4.03 |
| 10″ | 61.25 | ## | 211.68 | US $ 4.91 | 133.40 | US $ 4.91 |
| 1 1/4″ | 5.95 | ## | 9.86 | ## | 7.45 | US $ 4.03 |
| 8″ | 44.01 | ## | 142.44 | US $ 4.41 | 93.93 | US $ 4.54 |
| 1 1/2″ | 6.86 | ## | 11.93 | ## | 8.93 | US $ 4.03 |
| 6″ | 30.52 | ## | 94.15 | US $ 3.91 | 62.40 | US $ 4.41 |
| 2″ | 8.67 | ## | 16.49 | ## | 12.00 | US $ 4.03 |
| 5″ | 25.51 | ## | 70.49 | ## | 48.07 | US $ 4.41 |
| 2 1/2″ | 11.60 | ## | 25.14 | US $ 4.10 | 19.03 | US $ 4.03 |
| 4″ | 18.43 | ## | 49.17 | US $ 4.10 | 35.43 | US $ 4.03 |
| 3″ | 14.22 | ## | 33.52 | US $ 4.10 | 24.92 | US $ 4.03 |



