Jindal Gi Rectangular Pipes Price List
| Size | Price in USD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM /ASME SA/A 333 Gr. 6 | A53 Gr. B&A, A106 Gr. B/A, API 5L Gr. B&A PSL2 &1 | API 5L GRADE A &B PSL 2 | AS P5/T5 | CS A106 GR.C | AS P11/T11 | AS P91/T91 | AS P22/T22 | |
| 1/2″ | US $ 16.93 | US $ 15.97 | US $ 17.25 | US $ 51.26 | US $ 16.32 | US $ 24.79 | US $ 68.91 | US $ 28.32 |
| 3/4″ | US $ 14.12 | US $ 13.32 | US $ 14.39 | US $ 48.62 | US $ 13.68 | US $ 22.15 | US $ 66.26 | US $ 25.68 |
| 1″ | US $ 12.25 | US $ 11.56 | US $ 12.48 | US $ 46.85 | US $ 11.91 | US $ 20.38 | US $ 64.50 | US $ 23.91 |
| 1.25″ | US $ 11.69 | US $ 11.03 | US $ 11.91 | US $ 46.32 | US $ 11.38 | US $ 19.85 | US $ 63.97 | US $ 23.38 |
| 1.5″ | US $ 10.38 | US $ 9.79 | US $ 10.58 | US $ 45.09 | US $ 10.15 | US $ 18.62 | US $ 62.74 | US $ 22.15 |
| 2″ | US $ 10.19 | US $ 9.62 | US $ 10.39 | US $ 30.79 | US $ 9.97 | US $ 16.68 | US $ 62.56 | US $ 20.21 |
| 2.5″ | ||||||||
| 3″ | ||||||||
| 3.5″ | ||||||||
| 4″ | ||||||||
| 5″ | ||||||||
| 6″ | ||||||||
| 8″ | – | |||||||
B Class Gi Pipe Rate List
| Size | USD Price/Meter | |||
|---|---|---|---|---|
| A Class | B Class | C Class | Offer Price | |
| 1/2″-15mm | US $ 1.13 | US $ 1.28 | US $ 1.43 | US $ 0.86 |
| 3/4″-20mm | US $ 1.46 | US $ 1.61 | US $ 1.86 | US $ 1.08 |
| 1″- 25mm | US $ 2.00 | US $ 2.32 | US $ 2.69 | US $ 1.59 |
| 1-1/4″- 32mm | US $ 2.46 | US $ 2.86 | US $ 3.48 | US $ 2.01 |
| 1-1/2″-40mm | US $ 3.11 | US $ 3.36 | US $ 4.01 | US $ 2.34 |
| 2″-50mm | US $ 3.85 | US $ 4.64 | US $ 5.56 | US $ 3.12 |
| 2-1/2″-65mm | US $ 5.36 | US $ 5.88 | US $ 7.00 | US $ 3.94 |
| 3″-80mm | US $ 6.27 | US $ 7.56 | US $ 8.75 | US $ 5.10 |
| 4″-100mm | US $ 8.99 | US $ 10.77 | US $ 12.56 | US $ 7.39 |
| 5″-125mm | – | US $ 14.21 | US $ 15.72 | US $ 9.76 |
| 6″-150mm | – | US $ 16.85 | US $ 18.77 | US $ 11.63 |
| Size | Medium | Heavy | Light |
|---|---|---|---|
| 2″ | US $ 4.05 | US $ 4.97 | US $ 3.44 |
| 6″ | US $ 14.92 | US $ 16.84 | – |
| 1/2″ | US $ 0.98 | US $ 1.17 | US $ 0.82 |
| 5″ | US $ 12.51 | US $ 14.18 | – |
| 3/4″ | US $ 1.28 | US $ 1.54 | US $ 1.22 |
| 4″ | US $ 9.67 | US $ 11.50 | US $ 8.10 |
| 1″ | US $ 1.97 | US $ 2.32 | US $ 1.68 |
| 3″ | US $ 6.59 | US $ 7.80 | US $ 5.67 |
| 1-1/4″ | US $ 2.47 | US $ 2.98 | US $ 2.16 |
| 2-1/2″ | US $ 5.15 | US $ 6.51 | US $ 4.89 |
| 1-1/2″ | US $ 2.89 | US $ 3.47 | US $ 2.70 |
| Size | Heavy | Medium | Light |
|---|---|---|---|
| 2″ | US $ 6.33 | US $ 5.24 | US $ 4.30 |
| 6″ | US $ 21.17 | US $ 19.01 | – |
| 1/2″ | US $ 1.62 | US $ 1.44 | US $ 1.29 |
| 5″ | US $ 17.63 | US $ 15.87 | – |
| 3/4″ | US $ 2.10 | US $ 1.81 | US $ 1.65 |
| 4″ | US $ 13.89 | US $ 12.12 | US $ 10.14 |
| 1″ | US $ 3.02 | US $ 2.58 | US $ 2.23 |
| 3″ | US $ 9.76 | US $ 8.52 | US $ 6.98 |
| 1-1/4″ | US $ 3.90 | US $ 3.19 | US $ 2.74 |
| 2-1/2″ | US $ 7.98 | US $ 6.62 | US $ 5.97 |
| 1-1/2″ | US $ 4.52 | US $ 3.83 | US $ 3.55 |
Jindal Gi Square Pipe Price List in Kolkata
| Size | Wall (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.65 | 4.85 | 5.2 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.5 | |
| 8″ | US $ 17.29 | US $ 19.26 | US $ 20.18 | US $ 21.20 | US $ 25.33 | US $ 26.78 | US $ 30.34 | US $ 34.33 | US $ 40.45 |
| 10″ | US $ 21.20 | US $ 24.23 | US $ 25.34 | US $ 26.92 | US $ 31.75 | US $ 33.58 | US $ 37.69 | US $ 42.98 | US $ 49.96 |
| 12″ | – | – | US $ 29.81 | US $ 31.75 | US $ 37.19 | US $ 40.00 | US $ 44.70 | US $ 51.46 | US $ 60.24 |
| 14″ | – | – | US $ 33.47 | US $ 36.25 | US $ 42.47 | US $ 44.63 | US $ 51.22 | US $ 57.98 | US $ 68.27 |
| 16″ | – | – | – | US $ 60.95 | US $ 66.26 | US $ 71.20 | US $ 78.76 | US $ 90.82 | US $ 104.60 |
| 18″ | – | – | – | US $ 68.44 | US $ 75.73 | US $ 83.21 | US $ 92.51 | US $ 106.72 | US $ 123.58 |
| 20″ | – | – | – | US $ 79.51 | US $ 84.95 | US $ 92.30 | US $ 104.28 | US $ 119.99 | US $ 138.23 |



