Supplier of ASME SA270 Polished Tubing Worldwide

ASTM A270 Stainless Steel Sanitary Tubes

ASME SA270 Polished Tubing

A270 Polished Dairy Tube
Buy ASTM A270 Sanitary Tubing. Check Asme Sa270 Tube Price in India.
- ASTM A270 Stainless Steel Sanitary Tubes Specification
- Different Types of ASME SA270 Polished Tubing
- Temperature Range of A270 Polished Dairy Tube
- Schedule Chart of ASTM A270 s2 pipe
- Wall Thickness & Diameter of ASTM A270 pipe
- Dimensional Tolerances of ASME SA270 Sanitary Stainless Steel Pipe
- Application of ASME SA270 Polished Tubing

1
Size
5 – 1219.2 mm
2
Outer Dimensions
4mm – 60mm
3
Swg & Bwg
10Swg, 12Swg, 14Swg, 16Swg, 18Swg, 20Swg
4
Length
Single/Double Random, Cut length Pipe & Standard
5
Schedule
SCH 5, 10, 10s, 20, 30, 40, 40s, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS
6
Form
Round, Hollow, Rectangular, Square, Straight Pipes, Hydraulic, Coiled, “U” Shape,
7
Types
Seamless / Welded / ERW / Fabricated / EFW / DOM / CDW / CEW
8
Manufacturing Technique
Cold drawn, solid solution, bright annealed, hot drawn, hot extruding

ASTM A270 tubing

ASTM A270 sanitary tubing

ASTM A270 s2 pipe

ASTM A270 pipe

ASTM A270M Sanitary Stainless-Steel Tubing

ASME SA270 Sanitary Stainless Steel Pipe

A270 Sanitary Stainless Steel Tubing

ASME Sa270 Polished Tube
| Temperature Range | 1900 ℉ |
|---|
Check Stock List ASTM A270m Sanitary Stainless steel Tubing
| Pipe Size | O.D. Inches | TRUE 5 | 5s | TRUE 10 | 10s | 20 | 30 | TRUE 40 | 40s & STD | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.35 | – | 0.049 | 0.049 | – | – | 0.068 | 0.068 | – |
| – | 0.1383 | – | 0.1863 | 0.1863 | – | – | 0.2447 | 0.2447 | – | |
| 1/4 | 0.54 | 0.049 | – | 0.065 | 0.065 | – | – | 0.088 | 0.088 | – |
| – | 0.257 | – | 0.3297 | 0.3297 | – | – | 0.4248 | 0.4248 | – | |
| 3/8 | 0.675 | 0.049 | – | 0.065 | 0.065 | – | – | 0.091 | 0.091 | – |
| – | 0.3276 | – | 0.4235 | 0.4235 | – | – | 0.5676 | 0.5676 | – | |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | – | – | 0.109 | 0.109 | – |
| – | 0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | – | – | 0.851 | 0.851 | – | |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | – | – | 0.113 | 0.113 | – |
| – | 0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | – | – | 1.131 | 1.131 | – | |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.19 | 0.109 | – | – | 0.133 | 0.133 | – |
| – | 0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | – | – | 1.679 | 1.679 | – | |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | – | – | 0.14 | 0.14 | – |
| – | 1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | – | – | 2.273 | 2.273 | – | |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | – | – | 0.145 | 0.145 | – |
| – | 1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | – | – | 2.718 | 2.718 | – | |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | – | – | 0.154 | 0.154 | – |
| – | 1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | – | – | 3.653 | 3.653 | – | |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | – | – | 0.203 | 0.203 | – |
| – | 2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | – | – | 5.793 | 5.793 | – | |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | – | – | 0.216 | 0.216 | – |
| – | 3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | – | – | 7.576 | 7.576 | – | |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | – | – | 0.226 | 0.226 | – |
| – | 3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | – | – | 9.109 | 9.109 | – | |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | – | – | 0.237 | 0.237 | 0.281 |
| – | 3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | – | – | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |
| 4 1/2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 0.247 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 12.53 | – | |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | – | – | 0.258 | 0.258 | – |
| – | 6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | – | – | 14.62 | 14.62 | – | |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | – | – | 0.28 | 0.28 | – |
| – | 7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | – | – | 18.97 | 18.97 | – | |
| 7 | 7.625 | – | – | – | – | – | – | – | 0.301 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 23.57 | – | |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 |
| – | 9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | |
| 9 | 9.625 | – | – | – | – | – | – | – | 0.342 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 33.9 | – | |
| 10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 |
| – | 15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | |
| 11 | 11.75 | – | – | – | – | – | – | – | 0.375 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 45.55 | – | |
| 12 | 12.75 | 0.165 | 0.156 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.375 | 0.562 |
| – | 22.18 | 21.07 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 53.53 | 49.56 | 73.16 | |
| 14 | 14 | – | 0.156 | 0.25 | 0.188 | 0.312 | 0.375 | 0.437 | 0.375 | 0.593 |
| – | – | 23.06 | 36.71 | 27.73 | 45.68 | 54.57 | 63.67 | 54.57 | 84.91 | |
| 16 | 16 | – | 0.165 | 0.25 | 0.188 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.656 |
| – | – | 27.9 | 42.05 | 31.75 | 52.36 | 62.58 | 82.77 | 62.58 | 107.5 | |
| 18 | 18 | – | 0.165 | 0.25 | 0.188 | 0.312 | 0.437 | 0.562 | 0.375 | 0.75 |
| – | – | 31.43 | 47.39 | 35.76 | 59.03 | 82.06 | 104.8 | 70.59 | 138.2 | |
| 20 | 20 | – | 0.188 | 0.25 | 0.218 | 0.375 | 0.5 | 0.593 | 0.375 | 0.812 |
| – | – | 39.78 | 52.73 | 46.05 | 78.6 | 104.1 | 122.9 | 78.6 | 166.4 | |
| 24 | 24 | – | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.687 | 0.375 | 0.968 |
| – | – | 55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 171.2 | 94.62 | 238.1 | |
| 26 | 26 | – | – | 0.312 | – | 0.5 | – | – | 0.375 | – |
| – | – | – | 85.6 | – | 136.2 | – | – | 102.6 | – | |
| 28 | 28 | – | – | 0.312 | – | 0.5 | 0.625 | – | 0.375 | – |
| – | – | – | 92.26 | – | 146.8 | 182.7 | – | 110.6 | – | |
| 30 | 30 | – | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | – | 0.375 | – |
| – | – | 79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | – | 118.6 | – | |
| 32 | 32 | – | – | 0.312 | – | 0.5 | 0.625 | 0.688 | 0.375 | – |
| – | – | – | 105.6 | – | 168.2 | 209.4 | 230.1 | 126.7 | – | |
| 34 | 34 | – | – | 0.312 | – | 0.5 | 0.625 | 0.688 | 0.375 | – |
| – | – | – | 112.3 | – | 178.9 | 222.8 | 244.8 | 134.7 | – | |
| 36 | 36 | – | – | 0.312 | – | – | 0.625 | 0.75 | 0.375 | – |
| – | – | – | 118.9 | – | – | 236.1 | 282.3 | 142.7 | – | |
| 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 0.375 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 158.7 | – | |
| 42 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 0.375 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 166.7 | – | |
| 48 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | 0.375 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 190.7 | – |
| O.D. (mm) | Nominal Wall Thickness(mm) | Weight(kg/m) |
|---|---|---|
| 12.7 | 1.65 | 0.454 |
| 19.1 | 0.717 | |
| 25.4 | 0.976 | |
| 38.1 | 1.50 | |
| 50.8 | 2.02 | |
| 63.5 | 2.54 | |
| 76.2 | 3.06 | |
| 101.6 | 2.11 | 5.23 |
| 152.4 | 2.77 | 10.32 |
| 203.2 | – |
View Asme Sa270 Sanitary Stainless Steel Pipe Dimension and Sizes
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanitary Tubing | ½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| Stainless Steel Sanitary Tubing | ¾ | 19.1 | |||||||
| Sanitary Stainless Tubing | 1 | 25.4 | |||||||
| SS Sanitary Tube | 1½ | 38.1 | +/-0.008 | +/-0.20 | |||||
| Sanitary Tubing | 2 | 50.8 | |||||||
| Stainless Steel Sanitary Pipe | 2½ | 63.5 | +/-0.010 | +/-0.25 | |||||
| Sanitary Stainless Tubing | 3 | 76.2 | |||||||
| Sanitary Stainless Pipe | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | |||
| Stainless Steel Sanitary Tubing | 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 |
We offer A270 Sanitary Stainless Steel Tubing at low cost in India, Ready Stock of A270 Polished Dairy Tube
- Refining
- Pulp and paper
- Heating and Air Conditioning
- Chemical & Electric Power
- Refrigeration
- Petrochemical
- Gas transmission



