Check ASME SA269 Grade 304/ 316 Stainless Steel Seamless Tubing Pressure Rating & Sizes

ASTM A269 Tube

ASME SA269 Grade 304 Seamless Tubing

ASTM A269 Tp316 Tube
ASTM A269 Tp316 Tube & ASME Sa 269 Tubing Supplier

1
Outer Dimensions
4mm – 60mm
2
Size
5 – 1219.2 mm
3
Swg & Bwg
10Swg, 12Swg, 14Swg, 16Swg, 18Swg, 20Swg
4
Length
Single/Double Random, Cut length Pipe & Standard
5
Schedule
SCH 5, 10, 10s, 20, 30, 40, 40s, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS
6
Form
Round, Hollow, Rectangular, Square, Straight Pipes, Hydraulic, Coiled, “U” Shape,
7
Types
Seamless / Welded / ERW / Fabricated / EFW / DOM / CDW / CEW
8
Manufacturing Technique
Cold drawn, solid solution, bright annealed, hot drawn, hot extruding

ASTM A269 Seamless Tubing

ASME SA269 TP316L Tube

ASTM A269 TP304 Seamless Tube

ASTM A269 Stainless Steel Tubing

ASTM A269 Seamless Stainless Steel Tubing

ASTM A269 SS Tubing

ASTM A269 304 Tube

ASTM A269 Grade TP316L Stainless Steel U Tube
| Grade | Carbon | Manganese | Silicon | Phosphorus | Sulfur | Chromium | Molybdenum | Nickel | Nitrogen | Titanium | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | .08 | 2 | .75 | .045 | .030 | 18-2 | 8-10.5 | .10 | – | – | |
| 304L | .030 | 8-12 | – | – | |||||||
| 304H | .04-.010 | 8-10.5 | – | – | – | ||||||
| SS 310 | .015 | .015 | .020 | .015 | 24-26 | .10 | 19-21 | 54.7 | – | – | |
| SS 310S | .08 | 1 | .045 | .030 | .75 | 53.095 | – | – | |||
| SS 310H | .04-.10 | – | 53.885 | – | – | ||||||
| 316 | .035 | 2 | 0.75 | 16-18 | 2-3 | 1-14 | – | – | – | ||
| 316L | – | – | – | ||||||||
| 316TI | .08 | 10-14 | 2 | .75 | 2-3 | – | – | – | |||
| 317 | 2 | 1 | 18-20 | 3 4 | – | – | – | 57.845 | |||
| SS 317L | .035 | 11-15 | – | – | 57.89 | ||||||
| SS 321 | .08 | 17-19 | – | 9-12 | .10 | 5(C+N) .70 | – | ||||
| SS 321H | .04-.10 | – | 4(C+N) .70 | – | |||||||
| 347/ 347H | .08 | 17-20 | – | 9-13 | – | – | – | ||||
| 410 | .15 | 1 | .040 | 11.5-13.5 | – | .75 | – | – | – | ||
| 446 | .2 | 1.5 | 0.75 | 23-3 | – | .50 | .10-.25 | – | – | ||
| 904L | .20 | 2 | 1 | .045 | .035 | 19-23 | 4-5 | 23-28 | – | – |
Check newly updated ASTM A269 Stainless Steel Tubing price list
| Grade | Density( g/cm3) | Melting Point(°C) | Tensile Strength(MPa) | Yield Strength (MPa) | Elongation(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/ 304L | 8.0 | 1400 | 515 | 205 | 35 |
| 304H | 40 | ||||
| 310 / 310S / 310H | 7.9 | 1402 | |||
| 306/ 316H | 8.0 | 1400 | 35 | ||
| 316L | 1399 | ||||
| 317 | 7.9 | 1400 | |||
| 321 | 8.0 | 1457 | |||
| 347 | 1454 | ||||
| 904L | 7.95 | 1350 | 490 | 220 |
Custom Sizes in ASTM A269 Gr TP316L Stainless Steel U Tube used for oil gas and petrochemical industry
| OD, mm | OD Tolerance |
|---|---|
| < 25.4 | +/- 0.10 |
| 25.4 – <= 38.1 | +/- 0.15 |
| > 38.1 -< 50.8 | +/- 0.20 |
| 50.8 -< 63.5 | +/- 0.25 |
| 63.5 -< 76.2 | +/- 0.30 |
| 76.2 – <= 101.6 | +/- 0.38 |
| > 101.6 – <= 190.5 | +0.38/-0.64 |
| > 190.5 – <= 228.6 | +0.38/-1.14 |
ASTM A269 TP304 Seamless Tube exporter in India
| OD(inches) | Ave. Wall(inche) | Tensile Strength(psi) | Yield Strength(psi) | Collapse Pressure(psi) | Theoretical Burst Pressure(psi) | Theoretical Yield Point(psi) | Working Pressure(psi) 25% of Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.020 | 75,000 | 30,000 | 4,416 | 14,286 | 5,714 | 3,571 |
| 0.028 | 5,967 | 21,649 | 8,660 | 5,412 | |||
| 0.035 | 7,224 | 29,167 | 11,667 | 7,292 | |||
| 0.049 | 9,455 | 48,355 | 19,342 | 12,089 | |||
| 0.065 | 11,544 | 81,250 | 32,500 | 20,313 | |||
| 0.375 | 0.020 | 3,029 | 8,955 | 3,582 | 2,239 | ||
| 0.028 | 4,145 | 13,166 | 5,266 | 3,292 | |||
| 0.035 | 5,077 | 17,213 | 6,885 | 4,303 | |||
| 0.049 | 6,816 | 26,534 | 10,614 | 6,634 | |||
| 0.065 | 8,597 | 39,796 | 15,918 | 9,949 | |||
| 0.500 | 0.020 | 2,316L | 6,522 | 2,609 | 1,630 | ||
| 0.028 | 3,172 | 9,459 | 3,784 | 2,365 | |||
| 0.035 | 3,906 | 12,209 | 4,884 | 3,052 | |||
| 0.049 | 5,316L | 18,284 | 7,313 | 4,571 | |||
| 0.065 | 6,786 | 26,351 | 10,541 | 6,588 | |||
| 0.083 | 8,307 | 37,275 | 14,910 | 9,319 | |||
| 0.625 | 0.020 | 1,859 | 5,128 | 2,051 | 1,282 | ||
| 0.028 | 2,568 | 7,381 | 2,953 | 1,845 | |||
| 0.035 | 3,172 | 9,459 | 3,784 | 2,365 | |||
| 0.049 | 4,335 | 13,947 | 5,579 | 3,487 | |||
| 0.065 | 5,591 | 19,697 | 7,879 | 4,924 | |||
| 0.083 | 6,910 | 27,124 | 10,850 | 6,781 | |||
| 0.095 | 7,734 | 32,759 | 13,103 | 8,190 | |||
| 0.109 | 8,639 | 40,172 | 16,069 | 10,043 | |||
| 0.750 | 0.028 | 2,156 | 6,052 | 2,421 | 1,513 | ||
| 0.035 | 2,669 | 7,721 | 3,088 | 1,930 | |||
| 0.049 | 3,664 | 11,273 | 4,509 | 2,818 | |||
| 0.065 | 4,749 | 15,726 | 6,290 | 3,931 | |||
| 0.083 | 5,905 | 21,318 | 8,527 | 5,330 | |||
| 0.095 | 6,637 | 25,446 | 10,179 | 6,362 | |||
| 0.109 | 7,453 | 30,733 | 12,293 | 7,683 | |||
| 0.120 | 8,064 | 35,294 | 14,118 | 8,824 | |||
| 0.875 | 0.020 | 1,340 | 3,593 | 1,437 | 898 | ||
| 0.028 | 1,859 | 5,128 | 2,051 | 1,282 | |||
| 0.035 | 2,316L | 6,522 | 2,609 | 1,630 | |||
| 0.049 | 3,172 | 9,459 | 3,784 | 2,365 | |||
| 0.065 | 4,126 | 13,087 | 5,235 | 3,272 | |||
| 0.083 | 5,152 | 17,560 | 7,024 | 4,390 | |||
| 0.095 | 5,807 | 20,803 | 8,321 | 5,201 | |||
| 0.109 | 6,543 | 24,886 | 9,954 | 6,221 | |||
| 0.120 | 7,100 | 28,346 | 11,339 | 7,087 | |||
| 1.000 | 0.028 | 1,633 | 4,449 | 1,780 | 1,112 | ||
| 0.035 | 2,027 | 5,645 | 2,258 | 1,411 | |||
| 0.049 | 2,796 | 8,149 | 3,259 | 2,037 | |||
| 0.065 | 3,647 | 11,207 | 4,483 | 2,802 | |||
| 0.083 | 4,567 | 14,928 | 5,971 | 3,732 | |||
| 0.095 | 5,159 | 17,593 | 7,037 | 4,398 | |||
| 0.109 | 5,827 | 20,908 | 8,363 | 5,227 | |||
| 0.120 | 6,336 | 23,684 | 9,474 | 5,921 | |||
| 0.134 | 6,963 | 27,459 | 10,984 | 6,865 | |||
| 1.250 | 0.035 | 1,633 | 4,449 | 1,780 | 1,112 | ||
| 0.049 | 2,260 | 6,380 | 2,552 | 1,595 | |||
| 0.065 | 2,958 | 8,705 | 3,482 | 2,176 | |||
| 0.083 | 3,719 | 11,485 | 4,594 | 2,871 | |||
| 0.095 | 4,213 | 13,443 | 5,377 | 3,361 | |||
| 0.109 | 4,776 | 15,843 | 6,337 | 3,961 | |||
| 0.120 | 5,207 | 17,822 | 7,129 | 4,455 | |||
| 0.134 | 5,742 | 20,468 | 8,187 | 5,117 | |||
| 1.500 | 0.035 | 1,367 | 3,671 | 1,469 | 918 | ||
| 0.049 | 1,896 | 5,243 | 2,097 | 1,311 | |||
| 0.065 | 2,487 | 7,117 | 2,847 | 1,779 | |||
| 0.083 | 3,136 | 9,333 | 3,733 | 2,333 | |||
| 0.095 | 3,559 | 10,878 | 4,351 | 2,719 | |||
| 0.109 | 4,043 | 12,754 | 5,101 | 3,188 | |||
| 0.120 | 4,416 | 14,286 | 5,714 | 3,571 | |||
| 0.134 | 4,881 | 16,315 | 6,526 | 4,079 | |||
| 0.148 | 5,336 | 18,439 | 7,375 | 4,610 | |||
| 1.750 | 0.035 | 1,176 | 3,125 | 1,250 | 781 | ||
| 0.049 | 1,434 | 3,864 | 1,546 | 966 | |||
| 0.065 | 2,146 | 6,019 | 2,407 | 1,505 | |||
| 0.083 | 2,711 | 7,860 | 3,144 | 1,965 | |||
| 0.095 | 3,080 | 9,135 | 3,654 | 2,284 | |||
| 0.109 | 3,504 | 10,672 | 4,269 | 2,668 | |||
| 0.120 | 3,832 | 11,921 | 4,768 | 2,980 | |||
| 0.134 | 4,242 | 13,563 | 5,425 | 3,391 | |||
| 0.148 | 4,645 | 15,268 | 6,107 | 3,817 | |||
| 0.165 | 5,124 | 17,430 | 6,972 | 4,357 | |||
| 2.000 | 0.035 | 1,032 | 2,720 | 1,088 | 680 | ||
| 0.049 | 1,434 | 3,864 | 1,546 | 966 | |||
| 0.065 | 1,887 | 5,214 | 2,086 | 1,303 | |||
| 0.083 | 2,387 | 6,788 | 2,715 | 1,697 | |||
| 0.095 | 2,715 | 7,873 | 3,149 | 1,968 | |||
| 0.109 | 3,092 | 9,175 | 3,670 | 2,294 | |||
| 0.120 | 3,384 | 10,227 | 4,091 | 2,557 | |||
| 0.134 | 3,751 | 11,605 | 4,642 | 2,901 | |||
| 0.148 | 4,111 | 13,028 | 5,211 | 3,257 | |||
| 0.165 | 4,542 | 14,820 | 5,928 | 3,705 |



