Check API 5CTQ J-55 Seamless Casing pipes Dimensions & Weight Chart

API 5CT Grade J55 Casing Pipe

API 5CTQ J-55 Seamless Casing pipes

API 5CT J55 Casing Tubing
View API 5CT J55 Casing Tubing price per meter ex Mumbai
- API 5CT Grade J55 Casing Pipe Spec Chart
- Types of API 5CT J55 Casing Tubing
- Chemical Analysis of API 5CTQ J-55 Tube
- API 5CT J55 Tubing Mechanical Properties
- J55 Casing Tubing Dimensions
- Color Code of API 5CTQ J-55 Tubing
- API 5CT J55 OCTG and Linepipe Size Chart
- Stocking distributor of API 5CT Grade J55 Casing Pipe of Following Manufacturer

1
API 5CT J55 OCTG Size
2-3/8″-4-1/2
2
API 5ct J55 pipe Size
4-1/2″-20
3
API 5CT J55 Tubing connections
STC, EUE, LTC, BTC, and NUE
4
API 5CTQ tube Length
Single-Double Random / Cut Length
5
API 5CT J55 Casing Testing
Radiography / Raw Materials / Raw Materials / Fumigation
6
Applications of API 5CT J55 OCTG Tube
Petroleum / Flares / Process / Refineries / LNG terminals

API 5CTQ J-55 Tube

API 5ct grade j55 pipe

API 5CT Oil Casing Pipe

J55 Tubing Material

API 5CT J55 Tubing

API 5CT J55 OCTG and Linepipe

API 5ct J55 Oilfield Casing Pipe

API 5CTQ J-55 Tubing
Various wall thickness of API 5CT Oil Casing Pipe
| Grade | Phosphorus | Sulfur |
|---|---|---|
| J55 | 0.03 | 0.03 |
| Grade | J55 |
|---|---|
| Tensile Strength | 517MPa |
| Yield Strength | 379-552MPa |
| Weight | Size | W.T(inch) | O.D(inch) | End Finish |
|---|---|---|---|---|
| Grade | ||||
| J55 | ||||
| 9.5 | 4 1/2 | .205 | 4.500 | PS |
| 10.5 | .224 | PSB | ||
| 11.6 | .250 | PSLB | ||
| 13.5 | .290 | – | ||
| 15.1 | .337 | – | ||
| 11.5 | 5 | .220 | 5.00 | PS |
| 13 | .253 | PSLB | ||
| 15 | .296 | |||
| 18 | .362 | – | ||
| 21.4 | .437 | – | ||
| 23.2 | .478 | – | ||
| 24.1 | .500 | – | ||
| 14 | 5 1/2 | .244 | 5.500 | PS |
| 15.5 | .275 | PSLB | ||
| 17 | .304 | |||
| 20 | .361 | – | ||
| 23 | .415 | – | ||
| 20 | 6 5/8 | .288 | 6.625 | PSLB |
| 24 | .352 | |||
| 28 | .417 | – | ||
| 32 | .475 | – | ||
| 17 | 7 | .231 | 7.00 | – |
| 20 | .272 | PS | ||
| 23 | .317 | PSLB | ||
| 26 | .362 | |||
| 29 | .408 | – | ||
| 32 | .453 | – | ||
| 35 | .498 | – | ||
| 38 | .540 | – | ||
| 24 | 7 5/8 | .300 | 7.625 | – |
| 26.4 | .328 | PSLB | ||
| 29.7 | .375 | – | ||
| 33.7 | .430 | – | ||
| 39 | .500 | – | ||
| 42.8 | .562 | – | ||
| 45.3 | .595 | – | ||
| 47.1 | .625 | – | ||
| 24 | 8 5/8 | .264 | 8.625 | PS |
| 28 | .304 | – | ||
| 32 | .352 | PSLB | ||
| 36 | .400 | |||
| 40 | .450 | – | ||
| 44 | .500 | – | ||
| 4 | .557 | – | ||
| 32.75 | 10 3/4 | .279 | 10.75 | – |
| 40.5 | .350 | PSB | ||
| 15.5 | .400 | |||
| 51 | .450 | |||
| 55.5 | .495 | – | ||
| 60.7 | .545 | – | ||
| 65.7 | .595 | – | ||
| 48 | 13 3/8 | .330 | 13.375 | – |
| 54 | .380 | PSB | ||
| 61 | .430 | |||
| 68 | .480 | |||
| 72 | .514 | – | ||
| 65 | 16 | .375 | 16 | – |
| 75 | .438 | PSB | ||
| 84 | .495 | |||
| 109 | .656 | P | ||
| 87.5 | 18 5/8 | .435 | 18.625 | PSB |
| 94 | 20 | .438 | 20 | PSLB |
| 106.5 | .500 | |||
| 133 | .635 |
Various wall thickness of API 5CT Oil Casing Pipe
| Name | Casing | Coupling |
|---|---|---|
| J55 | Bright Green | Green + White Band |
Exporter of API 5CT J55 Tubing and Pipe in India
| Grade | W.T. | O.D. | Weight | Grade |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | kg/m | J55 |
| 4-1/2 | 5.21 | 114.3 | 14.14 | S |
| 5.69 | 15.63 | SB | ||
| 6.35 | 17.26 | SLB | ||
| 7.37 | 20.09 | – | ||
| 8.56 | 22.47 | – | ||
| 5 | 5.59 | 127 | 17.11 | S |
| 6.43 | 19.35 | SLB | ||
| 7.52 | 22.32 | SLB | ||
| 9.19 | 26.79 | – | ||
| 11.1 | 31.85 | – | ||
| 12.14 | 34.53 | – | ||
| 5-1/2 | 6.2 | 139.7 | 20.83 | S |
| 6.98 | 23.07 | SLB | ||
| 7.72 | 25.3 | SLB | ||
| 9.17 | 29.76 | – | ||
| 10.54 | 34.23 | – | ||
| 6-5/8 | 7.32 | 168.28 | 29.76 | SLB |
| 8.94 | 35.72 | SLB | ||
| 10.59 | 41.67 | – | ||
| 12.06 | 47.62 | – | ||
| 7 | 5.87 | 177.8 | 25.3 | – |
| 6.91 | 29.76 | S | ||
| 8.05 | 34.23 | SLB | ||
| 9.19 | 38.69 | SLB | ||
| 10.36 | 43.16 | – | ||
| 11.51 | 47.62 | – | ||
| 12.65 | 52.09 | – | ||
| 7-5/8 | 7.62 | 193.68 | 35.72 | – |
| 8.33 | 39.29 | SLB | ||
| 9.52 | 44.2 | – | ||
| 10.92 | 50.15 | – | ||
| 12.7 | 58.04 | – | ||
| 14.27 | 63.69 | – | ||
| 15.11 | 67.41 | – | ||
| 15.88 | 70.09 | – | ||
| 8-5/8 | 6.71 | 219.08 | 35.72 | S |
| 7.72 | 41.67 | – | ||
| 8.94 | 47.62 | SLB | ||
| 10.16 | 53.57 | |||
| 11.43 | 59.53 | – | ||
| 12.7 | 65.48 | – | ||
| 14.15 | 72.92 | – |
Best price & quick delivery of API 5CTQ J-55 Pipe in India









