API 5CT L-80 OCTG and Linepipe Supplier

API 5CT Casing and Tubing

API 5CT Grade L80 Pipes

API 5CT L-80 OCTG and Linepipe
API 5CT Grade L80 Pipes sizes available from 6 -20 NPS

1
ISO 11960 API 5CT Tubing Size
2-3/8″-4-1/2
2
API 5CT L-80 Casting Size
4-1/2″-20
3
API 5ct K55 pipe connections
STC, EUE, LTC, BTC, and NUE
4
API 5CT tubing Grade
J55 / K55 / N80 / L80 / P110
5
Available Connections of ISO 11960 API 5CT Tube
SC / NU / IJ / LC / EU / BC
6
Heat Treatment of API 5CT L-80 Casing Pipe
1000°F
7
API 5CT L-80 Seamless Tube Testing
CVN Impact / Drop-weight tear / Guided-bend / Flattening / Hardness / Drop-weight
tear
tear
8
API 5ct Grade L80 tube application
Oil Industries / Fences / Gas Industries / Petroleum Industries

API 5CT Casing

API 5ct Grade L80 Tubing

API 5CT L-80 Casing Pipe

API 5ct grade l80 type 1 Casing and Tubing

ISO 11960 API 5CT Tube

API 5ct Pipe

API 5ct K55 Casing

API 5CT L-80 Seamless Tube
Best price of API 5CT L-80 Casing Pipe ex Mumbai, India
| Weight | Size | WT(inch) | O.D(inch) | End Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | ||||||||
| C90T95 | L80 | P110 | N80 | J55K55 | ||||
| 9.5 | 4 1/2 | .205 | 4.5 | – | – | – | – | PS |
| 10.5 | .224 | – | – | – | – | PSB | ||
| 11.6 | .25 | PLB | – | – | – | PSLB | ||
| 13.5 | .29 | – | – | PLB | PLB | – | ||
| 15.1 | .337 | – | – | – | – | |||
| 11.5 | 5 | .22 | 5 | – | – | – | – | PS |
| 13 | .253 | – | – | – | – | PSLB | ||
| 15 | .296 | PLBE | – | – | PLB | |||
| 18 | .362 | PLB | – | – | – | |||
| 21.4 | .437 | PLB | – | – | PLB | – | ||
| 23.2 | .478 | – | – | – | – | |||
| 24.1 | .5 | – | – | – | – | |||
| 14 | 5 1/2 | .244 | 5.5 | – | – | – | – | PS |
| 15.5 | .275 | – | – | – | – | PSLB | ||
| 17 | .304 | PLBE | PLB | – | – | |||
| 20 | .361 | – | – | – | ||||
| 23 | .415 | – | – | – | ||||
| 20 | 6 5/8 | .288 | 6.625 | – | – | – | – | PSLB |
| 24 | .352 | PLBE | – | – | PLB | |||
| 28 | .417 | PLB | – | – | ||||
| 32 | .475 | – | PLB | – | ||||
| 17 | 7 | .231 | 7 | – | – | – | – | – |
| 20 | .272 | – | – | – | – | PS | ||
| 23 | .317 | PLBE | PLB | – | – | PSLB | ||
| 26 | .362 | PLB | PLB | – | ||||
| 29 | .408 | – | – | PLB | – | |||
| 32 | .453 | PLB | – | – | – | |||
| 35 | .498 | PLB | – | – | ||||
| 38 | .54 | PLB | – | |||||
| 24 | 7 5/8 | .3 | 7.625 | – | – | – | – | – |
| 26.4 | .328 | PLBE | PLB | PLB | PLB | PSLB | ||
| 29.7 | .375 | – | – | |||||
| 33.7 | .43 | – | – | – | ||||
| 39 | .5 | PLB | PLB | – | ||||
| 42.8 | .562 | PLB | – | – | – | |||
| 45.3 | .595 | – | – | PLB | – | |||
| 47.1 | .625 | PLB | – | – | – | |||
| 24 | 8 5/8 | .264 | 8.625 | – | – | – | – | PS |
| 28 | .304 | – | – | – | – | – | ||
| 32 | .352 | – | – | – | – | PSLB | ||
| 36 | .4 | PLBE | PLB | – | ||||
| 40 | .45 | – | – | PLB | – | |||
| 44 | .5 | PLB | – | |||||
| 49 | .557 | – | – | – | – | |||
| 32.3 | 9 5/8 | .312 | 9.625 | – | – | – | – | – |
| 36 | .352 | – | – | – | – | PSLB | ||
| 40 | .395 | PLBE | PLB | – | – | |||
| 43.5 | .435 | – | – | PLB | – | |||
| 47 | .472 | PLB | – | – | – | |||
| 53.5 | .545 | – | – | PLB | – | |||
| 58.4 | .595 | – | – | PLB | – | |||
| 32.75 | 10 3/4 | .279 | 10.75 | – | – | – | – | – |
| 40.5 | .35 | – | – | – | – | PSB | ||
| 15.5 | .4 | – | – | – | – | |||
| 51 | .45 | PSBE | PSB | PSB | PSB | |||
| 55.5 | .495 | – | ||||||
| 60.7 | .545 | – | – | – | ||||
| 65.7 | .595 | PSB | – | – | – | |||
| 48 | 13 3/8 | .33 | 13.375 | – | – | – | – | – |
| 54.5 | .38 | – | – | – | – | PSB | ||
| 61 | .43 | – | – | – | – | |||
| 68 | .48 | PSB | ||||||
| 72 | .514 | PSB | – | |||||
| 65 | 16 | .375 | 16 | – | – | – | – | – |
| 75 | .438 | – | – | – | – | PSB | ||
| 84 | .495 | – | – | – | – | |||
| 109 | .656 | – | P | |||||
| 87.5 | 18 5/8 | .435 | 18.625 | – | – | – | – | PSB |
| 94 | 20 | .438 | 20 | – | – | – | – | PSLB |
| 106.5 | .5 | – | – | – | – | |||
| 133 | .635 | – | – | – | – | |||
API 5ct grade l80 type 1 Casing and Tubing exporter in India
| Grade | J55 | K55 | N80 | L80 | P110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon | .34-.39 | .34-.38 | .15-.22 | .26-35 | |
| Silicon | .20-.35 | 1 | .17-.37 | ||
| Manganese | 1.25-1.5 | 1.45-1.7 | .25-1 | .4-.7 | |
| Phosphorus | .02 | ||||
| Sulfur | .015 | .01 | |||
| Chromium | .15 | 12.0-14.0 | 0.80-1.10 | ||
| Nickel | .2 | – | .2 | ||
| Copper | – | ||||
| Molybdenum | – | – | – | – | .15-.25 |
| Vanadium | – | – | .11-.16 | – | .08 |
| Als | .02 | ||||
Buy API 5CT Oil Country Tubular Goods & API 5CT Casing at lowest price
| Grade | J55 | K55 | N80 | L80 | P110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yield Strength (Mpa) | 379-552 | 655 | 552-758 | 552-655 | 758-965 |
| Tensile Strength (Mpa) | 517 | 689 | 655 | 862 | |









